Compara nuestros planes
Todos los planes incluyen 14 días de prueba gratis, sin tarjeta de crédito. Compara en detalle qué incluye cada uno y elige el que mejor se adapte a tu negocio.
Mensual
| Característica | Micro S/470 por año 2.0% de comisión Empezar en ventas > S/ 999.99/mes | Small S/950 por año 1.5% de comisión Empezar en ventas > S/ 1,999.99/mes | Medium S/1,430 por año 1.0% de comisión Empezar en ventas > S/ 4,999.99/mes | Large S/2,870 por año 0.5% de comisión Empezar en ventas > S/ 9,999.99/mes |
|---|---|---|---|---|
| Cuotas y límites | ||||
| Productos | 50 | 100 | 500 | Ilimitado |
| Páginas personalizadas | 5 | 10 | 25 | Ilimitado |
| Usuarios administradores | 1 | 1 | 3 | Ilimitado |
| Catálogo y productos | ||||
| Productos físicos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiples fotos por producto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos relacionados | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Variantes y atributos (talla, color, etc.) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Búsqueda avanzada | — | — | ✓ | ✓ |
| Combos o kits | — | — | ✓ | ✓ |
| Importación masiva (CSV / Excel) | — | — | ✓ | ✓ |
| Ventas y pagos | ||||
| Carrito y checkout optimizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos con tarjeta de crédito y débito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pago contra entrega | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencia / depósito bancario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cupones de descuento | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Promociones y descuentos | — | — | ✓ | ✓ |
| Punto de venta presencial (POS) | — | — | ✓ | ✓ |
| Reservas y pedidos en espera | — | — | — | ✓ |
| Diseño y personalización | ||||
| Subdominio gratuito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Certificado SSL incluido | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editor visual de bloques | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plantilla personalizable | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dominio personalizado (.com / .pe / etc.) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Banners y slider en home | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas personalizadas (Nosotros, FAQ, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diseño 100% personalizado Bajo cotización | Cotizar | Cotizar | Cotizar | Cotizar |
| Marketing y SEO | ||||
| SEO básico (meta tags, sitemap) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| URLs amigables | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google Analytics 4 / Tag Manager | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facebook Pixel + Conversion API | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft Clarity | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Blog integrado | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con servicios de email marketing | — | — | ✓ | ✓ |
| Recuperación de carritos abandonados | — | — | ✓ | ✓ |
| Botones de redes sociales / WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notificaciones push | — | — | — | ✓ |
| Clientes | ||||
| Cuentas de cliente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Historial de pedidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lista de deseos | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reseñas de productos | — | — | ✓ | ✓ |
| Despacho y logística | ||||
| Tarifas por zona / distrito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Recojo en tienda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tracking automático al cliente | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes y analítica | ||||
| Dashboard de ventas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Productos más vendidos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar reportes (Excel / CSV) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes avanzados por canal / cliente | — | — | ✓ | ✓ |
| Reportes personalizados | — | — | — | ✓ |
| Soporte | ||||
| Centro de ayuda y tutoriales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por email | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por chat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| API y desarrollo | ||||
| API REST pública | — | — | — | ✓ |
| API keys propias | — | — | — | ✓ |
| Webhooks (eventos en tiempo real) | — | — | — | ✓ |
| Documentación técnica | — | — | — | ✓ |
| Integraciones (Perú) | ||||
| Mercadopago | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Culqi | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niubiz | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Izipay | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Openpay | — | — | ✓ | ✓ |
| Yape / Plin | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| PayPal | — | — | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica (Nubefact) | — | — | ✓ | ✓ |
| Libro de reclamaciones digital | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Urbano | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chazki | — | — | ✓ | ✓ |
| Urbaner | — | — | ✓ | ✓ |
| Shalom | — | — | ✓ | ✓ |
| NetSuite | — | — | — | ✓ |
| ERPs locales (Random / Contanet / TheHub) | — | — | — | ✓ |
| WMS (Mintsoft / Urbano WMS) | — | — | — | ✓ |
| Elegir Micro | Elegir Small | Elegir Medium | Elegir Large | |
¿Tienes dudas? Escríbenos y te ayudamos a elegir el plan adecuado para tu negocio.
¿Listo para empezar a vender?
Únete a miles de emprendedores en Perú que ya están vendiendo con MiTienda.
Prueba gratis por 14 días, sin tarjeta de crédito.